Here are unofficial rankings of the top men and women teams of 2010. Only the top 10 men and the top 6 women teams are qualified for the championship, so the Pro Tour event in Helsinki might still change things a little. Below you can as well find the Excel-files, in order to experiment with different outcomes yourself.
MEN: (Download the Excel-file)
| Ranking | Joukkue | Kuopio | Vaasa | Lahti | Hietsu | Muut | Muut | Kuopio | Vaasa | Lahti | Hietsu | Muut | Muut | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta | ||||||||||||||
| 1 | Haavisto/Vahela | 706 | 1300 | 0 | 1413 | 2260 | 706 | 1300 | 0 | 1413 | 2260 | 9946 | ||
| 2 | Hakala/Seppänen | 0 | 1500 | 0 | 1217 | 1217 | 510 | 1500 | 0 | 1217 | 1217 | 7868 | ||
| 3 | Säisä/Maijala | 1500 | 0 | 0 | 1413 | 535 | 1500 | 510 | 0 | 1413 | 535 | 6896 | ||
| 4 | Esko/Tuominen | 706 | 1101 | 1500 | 0 | 0 | 706 | 1101 | 1500 | 0 | 0 | 6614 | ||
| Seppänen/Esko | 510 | 1500 | 0 | 1217 | 1217 | 510 | 0 | 0 | 162 | 0 | 4606 | |||
| 5 | Linnikko/Salonoja | 415 | 903 | 1101 | 915 | 0 | 415 | 903 | 1101 | 915 | 0 | 5838 | ||
| 6 | Ovaska/Leikas | 1300 | 510 | 903 | 260 | 198 | 1300 | 510 | 903 | 260 | 198 | 5426 | ||
| 7 | Schmidt/Keskitalo | 1101 | 0 | 706 | 270 | 300 | 1101 | 706 | 706 | 615 | 270 | 4620 | ||
| Keskitalo/Iisakkala | 1101 | 706 | 706 | 615 | 270 | 510 | 706 | 321 | 615 | 0 | 4344 | |||
| Maijala/Palonen | 1500 | 510 | 0 | 1413 | 535 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 3958 | |||
| 8 | Väisänen/Parviainen | 321 | 228 | 1300 | 0 | 0 | 321 | 228 | 1300 | 0 | 0 | 3698 | ||
| 9 | Peltonen/Koponen | 415 | 0 | 510 | 615 | 0 | 415 | 0 | 510 | 615 | 0 | 3080 | ||
| 10 | Heimala/Iisakkala | 510 | 0 | 321 | 74 | 170 | 510 | 706 | 321 | 615 | 0 | 2832 | ||
| 11 | Leikas/Säisä | 903 | 0 | 415 | 0 | 0 | 903 | 0 | 415 | 0 | 0 | 2636 | ||
| 12 | Heiskanen/Heiskanen | 321 | 415 | 415 | 181 | 0 | 321 | 415 | 415 | 181 | 0 | 2302 | ||
| 13 | Lassila/Knutar | 321 | 415 | 415 | 170 | 0 | 321 | 415 | 415 | 0 | 0 | 2302 | ||
| 14 | Manninen/Manninen | 415 | 0 | 510 | 220 | 0 | 415 | 0 | 510 | 220 | 0 | 2290 | ||
| 15 | Pekkala/Säisä | 228 | 415 | 321 | 0 | 0 | 228 | 415 | 321 | 0 | 0 | 1928 | ||
| 16 | Lohjala/Seppänen | 228 | 321 | 321 | 210 | 0 | 0 | 321 | 321 | 210 | 0 | 1722 | ||
| 17 | Viljamaa/Borichev | 0 | 706 | 0 | 102 | 0 | 0 | 706 | 0 | 102 | 0 | 1616 | ||
| 18 | Hyvärinen/Tuominen | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 0 | 0 | 1412 | ||
| Sorvoja/Sorvoja | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 0 | 0 | 1368 | |||
| Kekkonen/Tiihonen | 321 | 228 | 228 | 240 | 0 | 321 | 0 | 0 | 240 | 0 | 1350 | |||
| Piippo/Järvinen | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 0 | 321 | 321 | 0 | 0 | 1284 | |||
| Kekkonen/Pulkkinen | 321 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 112 | 0 | 1117 | |||
| Anttila/Tommola | 0 | 0 | 415 | 102 | 0 | 0 | 0 | 415 | 102 | 0 | 1034 | |||
| Yli-Hietanen/Sahi | 136 | 0 | 228 | 144 | 0 | 136 | 0 | 228 | 144 | 0 | 1016 | |||
| Viitala/Niiranen | 0 | 0 | 228 | 141 | 0 | 0 | 0 | 228 | 208 | 141 | 946 | |||
| Söderlund/Vetriö | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 912 | |||
| Mäki-valtari/Mäki-valtari | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 830 | |||
| Eerola/Niinistö | 228 | 0 | 136 | 0 | 0 | 228 | 0 | 136 | 0 | 0 | 728 | |||
| Näkki/Hämäläinen | 136 | 0 | 228 | 0 | 0 | 136 | 0 | 228 | 0 | 0 | 728 | |||
| Siitonen/Piipari | 0 | 0 | 228 | 126 | 0 | 0 | 0 | 228 | 126 | 0 | 708 | |||
| Viljamaa/Viljamaa | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 642 | |||
| Kuusisto/Pelkonen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | |||
| Poikela/Huovinen | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | |||
| Kemppainen/Wilska | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | |||
| Häkkinen/Häkkinen | 136 | 0 | 0 | 74 | 0 | 136 | 0 | 0 | 74 | 0 | 420 | |||
| Tarpio/Äijö | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |||
| Tikkanen/Tolvanen | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 |
WOMEN: (Download the Excel-file)
| Ranking | Joukkue | Kuopio | Vaasa | Lahti | Hietsu | Muut | Muut | Kuopio | Vaasa | Lahti | Hietsu | Muut | Muut | Yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 parasta | ||||||||||||||
| 1 | Arminen/Arminen | 1500 | 1500 | 1101 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 1101 | 0 | 0 | 8202 | ||
| 2 | Hyttinen/Korhonen | 1300 | 510 | 1300 | 0 | 0 | 1300 | 510 | 1300 | 0 | 0 | 6220 | ||
| 3 | Laine/Heimala | 0 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 510 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 6110 | ||
| Peltonen/Heimala | 510 | 0 | 0 | 615 | 0 | 510 | 1300 | 1500 | 0 | 0 | 4435 | |||
| 4 | Koljonen/Polso | 903 | 706 | 510 | 0 | 0 | 903 | 706 | 510 | 0 | 0 | 4238 | ||
| 5 | Saastamoinen/Korpisaari | 706 | 903 | 510 | 0 | 0 | 706 | 903 | 510 | 0 | 0 | 4238 | ||
| 6 | Mäki-valtari/Räisänen | 706 | 510 | 706 | 0 | 0 | 706 | 510 | 706 | 0 | 0 | 3844 | ||
| 7 | Koljonen/Pekkarinen | 0 | 706 | 706 | 0 | 0 | 415 | 706 | 706 | 0 | 0 | 3239 | ||
| 8 | Olkkonen/Perttunen | 415 | 415 | 415 | 0 | 0 | 415 | 415 | 415 | 615 | 0 | 2690 | ||
| Räsänen/Sorokin | 510 | 415 | 415 | 0 | 0 | 510 | 415 | 415 | 0 | 0 | 2680 | |||
| Lahti/Pekkarinen | 415 | 0 | 415 | 0 | 0 | 415 | 706 | 706 | 0 | 0 | 2657 | |||
| 9 | Peltonen/Perttunen | 510 | 0 | 0 | 615 | 0 | 415 | 415 | 415 | 615 | 0 | 2570 | ||
| 10 | Lahtela/Isomäki | 415 | 321 | 415 | 0 | 0 | 415 | 321 | 415 | 0 | 0 | 2302 | ||
| 11 | Häkkinen/Häkkinen | 0 | 415 | 321 | 0 | 0 | 0 | 415 | 321 | 0 | 0 | 1472 | ||
| 12 | Sikiö/Melonen | 0 | 415 | 321 | 0 | 0 | 0 | 415 | 321 | 0 | 0 | 1472 | ||
| 13 | Kojola/Virtanen | 415 | 0 | 228 | 0 | 0 | 415 | 0 | 228 | 0 | 0 | 1286 | ||
| 14 | Kinnula/Pirttikoski | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 642 | ||
| 15 | Riekkinen/Alho | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642 |


